Żarówka CFL 150W E40 Agrolite Dual
- Lampa do hodowli wszystkich rodzajów roślin
Żarówka CFL 150W jest idealnym rozwiązaniem dla osób które chcą doświetlić swoje uprawy. Żarówka idealnie nadaje się do użycia podczas cyklu wzrostu i kwitnienia.
Cechy:
Cechy:
• Żywotność ~8000h
• Idealny wybór w sytuacji gdy zależy ci na dobrej cenie oraz na niskiej temperaturze pracy.
• Energooszczędna.
• Może służyć jako światło główne lub wspomagające.
sPecyfikacja
• Lampa energooszczędna CFL 150W • Model: CFL Agrolite DUAl 150w • Gwint E40 • barwa: 2700K / 6400K
|
Certyfikat Growtent
CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI SKLEPU GROWTENT.PL
Widząc znak autentyczności "GROWTENT CERTIFIED" możesz być pewien że dane które przeglądasz pochodzą z niezależnych pomiarów sklepu growtent.pl jesli chcesz wiedzieć więcej na temat jak to dział kliknij tutaj
Model testowanego oświetlenia
CFL Agrolite 150W Dual
Ilość światła aktywnego fotosyntetycznie wytwarzana przez jeden W, chcesz wiedzieć więcej kliknij w "wynik"
Wynik:
Inaczej ilość lumenów padająca na 1m^2
LUX''y (lumeny/M²)
(średni wynik z 52 pomiarów)
1824,63 lux
Ilość światła aktywnego fotosyntetycznie wytwarzana przez cały panel
PFD
(średni wynik z 52 pomiarów)
27,41 Mol/S
Ilość światła aktywnego fotosyntetycznie wytwarzana w danej chwili na danym obszarze
PPFD
(średni wynik z 52 pomiarów)
25,67 umol/s²
Prawdziwy pobór mocy
113 W
Parametr | Wartość |
---|---|
Zasilacz użyty podczas testu | Zasilacz wbudowany w lampie |
Odbłyśnik uzyty podczas testu | Adjust-a-wing Enforcer Large |
Pomiar przeprowadzony po | 5 minutach od uruchomienia oświetlenia |
Średnie wartości PFD w poszczególnych przedziałach (z 52 punktów) | |
---|---|
Średnia wartość PFD-UV (światło UV) | 0,21 Mol/S |
Średnia wartość PFD-B (światło niebieskie) | 66,81 Mol/S |
Średnia wartość PFD-G (światło zielone) | 10,05 Mol/S |
Średnia wartość PFD-R (światło czerwone) | 8,94 Mol/S |
Średnia wartość PFD-FR (światło podczerwone) | 1,61 Mol/S |
Wykres spektrum mierzony z środka planszy (Punktu P7) na wysokości 91cm
Średni wynik | |
---|---|
Średni wynik wysokości 30cm | 1,96 |
Średni wynik wysokości 46cm | 1,46 |
Średni wynik na wysokości 61cm | 1,07 |
Średni wynik na wysokości 91cm | 0,61 |
Średnie wartości PPFD | |
---|---|
Średnia wartość PPFD na wysokości 30cm | 39,55 umol/s^2 |
Średnia wartość PPFD na wysokości 46cm | 29,42 umol/s^2 |
Średnia wartość PPFD na wysokości 61cm | 21,50 umol/s^2 |
Średnia wartość PPFD na wysokości 91cm | 12,18 umol/s^2 |
Średnie wartości LUX | |
---|---|
Średnia wartość LUX wysokości 30cm | 2813,98 lx |
Średnia wartość na wysokości 46cm | 2087,35 lx |
Średnia wartość na wysokości 61cm | 1531,38 lx |
Średnia wartość wysokości 91cm | 865,81 lx |
Średnie wartości CCT (temperatura barwowa wyrażona w kelwinach) | |
---|---|
Średnia wartość CCT z wszytkich punktów | 4390,46 K |
Średnia wartość CCT na wysokości 30cm | 4174,15 K |
Średnia wartość CCT na wysokości 46cm | 4395,38 K |
Średnia wartość CCT na wysokości 61cm | 4480,07 K |
Średnia wartość CCT na wysokości 91cm | 4512,23 K |
Średnie wartości PFD-UV (światło ultrafioletowe) | |
---|---|
Średnia wartość PFD-UV na wysokości 30cm | 0,36 Mol/S |
Średnia wartość PFD-UV na wysokości 46cm | 0,25 Mol/S |
Średnia wartość PFD-UV na wysokości 61cm | 0,16 Mol/S |
Średnia wartość PFD-UV na wysokości 91cm | 0,08 Mol/S |
Średnie wartości PFD-B (światło niebieskie) | |
---|---|
Średnia wartość PFD-B na wysokości 30cm | 10,25 Mol/S |
Średnia wartość PFD-B na wysokości 46cm | 7,85Mol/S |
Średnia wartość PFD-B na wysokości 61cm | 5,80 Mol/S |
Średnia wartość PFD-B na wysokości 91cm | 3,30 Mol/S |
Średnie wartości PFD-G (światło zielone) | |
---|---|
Średnia wartość PFD-G na wysokości 30cm | 15,46 Mol/S |
Średnia wartość PFD-G na wysokości 46cm | 11,52 Mol/S |
Średnia wartość PFD-G na wysokości 61cm | 8,45 Mol/S |
Średnia wartość PFD-G na wysokości 91cm | 4,76 Mol/S |
Średnie wartości PFD-R (światło czerwone) | |
---|---|
Średnia wartość PFD-R na wysokości 30cm | 14,03 Mol/S |
Średnia wartość PFD-R na wysokości 46cm | 10,19 Mol/S |
Średnia wartość PFD-R na wysokości 61cm | 7,35 Mol/S |
Średnia wartość PFD-R na wysokości 91cm | 4,17 Mol/S |
Średnie wartości PFD-FR (światło podczerwone) | |
---|---|
Średnia wartość PFD-FR na wysokości 30cm | 2,64 Mol/S |
Średnia wartość PFD-FR na wysokości 46cm | 1,87 Mol/S |
Średnia wartość PFD-FR na wysokości 61cm | 1,23 Mol/S |
Średnia wartość PFD-FR na wysokości 91cm | 0,70 Mol/S |
Galeria

Marka
Symbol
AGRD150
Kod producenta
8414606525423
Moc (w)
150
Spektrum
Cały okres
certyfikat growtent
potwierdzony
Czy produkt jest przeznaczony dla kreatora
Tak
Promowany w kreatorze
Nie
Temperatura barwowa (K)
2700/6400
Moc rzeczywista (w)
113
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię